| Projekt megnevezése | Társadalmi kirekesztést mérő indikátorok |
|---|---|
| Projekt állapota | Lezárt |
| Projekt kezdete | 2011.09.01 |
| Projekt vége | 2011.10.15 |
| Rövid ismertető | Az NCSSZI megbízásából rövid helyzetképet készítettünk a szociálpolitika előtt álló kihívásokról, áttekintettük az Európai Unióban a kirekesztés mérésére szolgáló laekeni indikátorok rendszerét és ezek alapján javaslatot tettünk a nemzeti hatáskörben meghatározható mutatók körére. Néhány példán keresztül bemutattuk, hogy ezek a mutatók hogyan használhatók fel a romák, a fogyatékossággal élő személyek, a sokgyermekes családok, a kistelepülésen élők, az idősebb és a képzetlen munkavállalók kirekesztettségének mérésére.
|
| Megrendelő | Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet |
| Cimkék | szociálpolitika |
A kormányzat csupán csak egy eszköz a cél eléréséhez - azaz, az egész közösség és az azt alkotó egyének boldogságához. (James Mill, 1820)
Kérjen értesítést friss tanulmányainkról.